4WS(四輪操舵・四輪駆動)
製品一覧
税込¥4,972,000(税抜¥4,520,000)
主要圃場形態 | 棚園・わい化園向き |
---|---|
エンジン定格出力 | 16.1(kW) |
薬液タンク容量 | 500(L) |
最大吐出量 | 63(L/分) |
使用時風量 | 525(m³/分) |
主要標準装備 | パワーステアリング、ホース付巻取器手散布ノズル、1インチ給水回転ポンプ、 |
税込¥6,622,000(税抜¥6,020,000)
主要圃場形態 | 棚園~立ち木向き |
---|---|
エンジン定格出力 | 25.3(kW) 最大31.7(kW) |
薬液タンク容量 | 600(L) |
最大吐出量 | 95(L/分) |
使用時風量 | 727⇔517(m³/分) |
主要標準装備 | ハイブリッドサスペンション、パワーステアリング、巻取器 |
税込¥8,239,000(税抜¥7,490,000)
主要圃場形態 | 立ち木向き |
---|---|
エンジン定格出力 | 33.6(kW) |
薬液タンク容量 | 1000(L) |
最大吐出量 | 112(L/分) |
使用時風量 | 795⇔527(m³/分) |
主要標準装備 | ハイブリッドサスペンション、ハイスピード仕様、2インチ給水ポンプ、巻取器 |
税込¥7,051,000(税抜¥6,410,000)
主要圃場形態 | 棚園~立ち木向き |
---|---|
エンジン定格出力 | 27.1(kW) |
薬液タンク容量 | 600(L) |
最大吐出量 | 94(L/分) |
使用時風量 | 700⇔430(㎥/min) |
主要標準装備 | HST走行方式、ハイブリッドサスペンション、パワーステアリング、自動給水ストップ機能、巻取器 |
税込¥8,767,000(税抜¥7,970,000)
主要圃場形態 | 立ち木向き |
---|---|
エンジン定格出力 | 42.6(kW) |
薬液タンク容量 | 1000(L) |
最大吐出量 | 154(L/分) |
使用時風量 | 880⇔593(m³/分) |
主要標準装備 | ハイブリッドサスペンション、2列配列ノズル、巻取器 |