キャビン
製品一覧
税込¥9,603,000(税抜¥8,730,000)
主要圃場形態 | 棚園~立ち木向き |
---|---|
エンジン定格出力 | 32.5(kW) |
薬液タンク容量 | 1000(L) |
最大吐出量 | 98(L/分) |
使用時風量 | 664(m³/分) |
主要標準装備 | 超低車高キャビン、HST走行、フロントサスペンション装備 、巻取器 |
税込¥8,987,000(税抜¥8,170,000)
主要圃場形態 | 棚園~立ち木向き |
---|---|
エンジン定格出力 | 32.5(kW) |
薬液タンク容量 | 600(L) |
最大吐出量 | 98(L/分) |
使用時風量 | 664(m³/分) |
主要標準装備 | 超低車高キャビン、HST走行、フロントサスペンション装備、巻取器 |
税込¥10,395,000(税抜¥9,450,000)
主要圃場形態 | 立ち木向き |
---|---|
エンジン定格出力 | 47.9(kW) |
薬液タンク容量 | 1000(L) |
最大吐出量 | 155(L/分) |
使用時風量 | 936(m³/分) |
主要標準装備 | ハイブリッドサスペンション、カラーバックモニター、低車高(H=1360mm) |
税込¥10,395,000(税抜¥9,450,000)
主要圃場形態 | 立ち木向き |
---|---|
エンジン定格出力 | 47.9(kW) |
薬液タンク容量 | 1000(L) |
最大吐出量 | 155(L/分) |
使用時風量 | 936(m³/分) |
主要標準装備 | ハイブリッドサスペンション、カラーバックモニター |